| HMS/m TURPIN: INFORMATION | |||
| Original Build | After Conversion | ||
| Laid Down | 25/05/1943 | ||
| Launched | 05/08/1944 | ||
| Completed | 20/11/1944 | 1951 | |
| Builder | HM Dockyard, Chatham | ||
| Length (feet): | 273ft 5¾" | 285ft 5¾" | |
| Beam (feet): | 26ft 6" | 26ft 6" | |
| Surface Displacement (tons): | 1320 | 1544 | |
| Submerged Displacement (tons): | 1571 | 1696 | |
| Speed (knots): | Surface: 15.75 Dived: 8.75 | Surface: 15.4 Dived: 8.75 | |
| Armament: | 11 x 21" Torpedo Tubes 8 Bow 3 Stern 6 Reloads 1 x 4" Deck Gun 3 x 303 Machine guns 1 x 23mm AA gun |
6 x 21" Torpedo Tubes | |
| Engines | 2,500 bhp diesel 2,900 bhp electric motors |
1,450 bhp diesel 2,900 bhp electric motors |
|
| Range | 11,000 nm | ||
| Diving Depth (feet) | 350 | 350 | |
| Complement | 63 | 68 | |